<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Loopschema Beginners</title>
	<atom:link href="http://www.loopschemabeginners.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.loopschemabeginners.org</link>
	<description>In 6 maanden een marathon rennen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Aug 2010 10:12:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-RC1</generator>
		<item>
		<title>Loopschema beginners: zo is het mij gelukt</title>
		<link>http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-beginners-zo-is-het-mij-gelukt</link>
		<comments>http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-beginners-zo-is-het-mij-gelukt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 00:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardloopschema]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen beginners]]></category>
		<category><![CDATA[loopschema]]></category>
		<category><![CDATA[loopschema beginners]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsschema]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen training]]></category>
		<category><![CDATA[joggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopschemabeginners.org/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Ik had alle loopschema's al geprobeerd om te trainen, maar zonder resultaat. Lees hier hoe het uiteindelijk wel lukte om in 6 maanden een marathon kan rennen. <a href="http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-beginners-zo-is-het-mij-gelukt">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&#8220;Ze Moesten Lachen Toen Ik Zei Dat Ik De Marathon van Rotterdam Zou Lopen, Je Had Ze 6,5 Maand Later Moeten Zien…”</p></blockquote>
<p>Ik was veel te zwaar, ik was gigantisch gestrest en mij conditie was waardeloos. Ik zat <strong>niet lekker in mijn vel</strong> en ik had het gevoel dat er maar niets van de grond kwam, niks lukte. Ik zat lekker spare-ribs te eten en te drinken en toen besefte dat het niet langer meer kon… <strong>Ik had er genoeg van. </strong>Op dat moment besloot ik dat ik een groot doel voor mezelf moest opstellen om voor verandering te zorgen, en toen op dat moment besloot ik voor mezelf: <strong>Ik ga hardlopen!</strong></p>
<p>Iedereen kent dat gevoel, zeker beginnende renners. Je stelt jezelf een doel maar hoe realiseer je dat doel. Je wilt wel maar waar moet je beginnen. Ik had dat ook tot ik dit <a title="loopschema beginners" href="http://www.loopschemabeginners.org/loopschema">loopschema beginners</a> tegenkwam. Overzichtelijk en met realistisch doelen. Iets wat je houdvast biedt tijdens de trainingsuren <img src='http://www.loopschemabeginners.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Dit <strong>loopschema beginners</strong> <strong>bied je coaching en motivatie</strong>. Zodat je zelfstandig je loopdoelen kunt realiseren.</p>
<p>Fantastisch en onbeschrijfelijk! was het gevoel dat meester van me werd toen ik marathon finish haalde. Ik ben zo trots dat het me gelukt is.  En dat alleen maar door het volgen van het loopschema beginners.</p>
<p>Ik weet nog dat ik bij mijn ouders thuis vertelde dat ik ging trainen voor een marathon. Uiteraard moesten zij lachen toen ik hiermee kwam. 6 maanden voor de marathon van Rotterdam ben ik begonnen met trainen. Dit was mijn doel: Rotterdam uitlopen. En het resultaat was voor echt verbluffend: ik liep hem ui!</p>
<p>Doe wat ik deed en loop over 6 maanden een marathon. Op deze blog lees je hoe <a title="loopschema beginners" href="http://www.loopschemabeginners.org/loopschema">met dit loopschema beginners</a><strong> lukt om je doel te bereiken!</strong></p>
<p>(<a title="loopschema beginners" href="http://www.loopschemabeginners.org/loopschema">Wil je weten hoe het me gelukt is om in 6 mnd te trainen voor de marathon? Klik dan hier</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-beginners-zo-is-het-mij-gelukt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube motivatie voor hardlopen beginners</title>
		<link>http://www.loopschemabeginners.org/youtube-motivatie-voor-hardlopen-beginners</link>
		<comments>http://www.loopschemabeginners.org/youtube-motivatie-voor-hardlopen-beginners#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 20:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardloopschema]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen beginners]]></category>
		<category><![CDATA[loopschema beginners]]></category>
		<category><![CDATA[marathon rotterdam]]></category>
		<category><![CDATA[loopschema]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopschemabeginners.org/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Op youtube is vanalles te vinden dus ook beelden van de marathon van Rotterdam. Stel je eens voor dat je bij de volgende marathon zou wordt toegejuigd. Ook zie je dat iedereen mee kan doen, van marathon beginners tot gevorderde &#8230; <a href="http://www.loopschemabeginners.org/youtube-motivatie-voor-hardlopen-beginners">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op youtube is vanalles te vinden dus ook beelden van de <strong>marathon van Rotterdam</strong>. Stel je eens voor dat je bij de volgende marathon zou wordt toegejuigd. Ook zie je dat iedereen mee kan doen, van marathon beginners tot gevorderde lopers.</p>
<p>Beelden van de marathon Rotterdam 2010!<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oN8gCGPX-GI&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/oN8gCGPX-GI&amp;hl=nl_NL&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopschemabeginners.org/youtube-motivatie-voor-hardlopen-beginners/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hardlopen beginners tips</title>
		<link>http://www.loopschemabeginners.org/hardlopen-beginners-tips</link>
		<comments>http://www.loopschemabeginners.org/hardlopen-beginners-tips#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[afvallen met hardlopen]]></category>
		<category><![CDATA[loopschema]]></category>
		<category><![CDATA[loopschema beginners]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsschema]]></category>
		<category><![CDATA[hardloop tips]]></category>
		<category><![CDATA[hardloopschema]]></category>
		<category><![CDATA[hardlooptraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopschemabeginners.org/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Lees hoe ik 6 maanden van een beginner tot een marathon-loper werd. Doe wat ik doe en je zult 20 kilo afvallen en hardlopen. En dat alles via een makkelijk loopschema voor beginners. <a href="http://www.loopschemabeginners.org/hardlopen-beginners-tips">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alvorens te komen tot mijn succesverhaal, wil ik deze voordelen van een <strong>hardloop trainingschema voor beginners</strong> niet onthouden. Daarnaast een heb ik de voordelen van bewegen op een rijtje gezet  die goed voor je motivatie zijn. Tijdens het <strong>joggen</strong> en trainen voor mijn eerste marahthon is het volgende met me gebeurd:</p>
<ul>
<li>Ik ben meer dan 20 kilo afgevallen; (je kunt dus ook <strong>afvallen met hardlopen</strong>!)</li>
<li>Ik voel me veel fitter, de conditie ging met stappen vooruit;</li>
<li>Ik heb minder slaap nodig;</li>
<li>Ik ben veel productiever  tijdens mijn werk en vrije tijd;</li>
<li>Ik ben gestopt met roken; (ik ben nu verslaafd aan rennen <img src='http://www.loopschemabeginners.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> )</li>
<li>Ik ben een stuk gelukkiger.</li>
</ul>
<p>Mocht je ook willen leren hoe je verder  kunt hardlopen, je fitter en gelukkiger gaat voelen en misschien wel een  marathon zou kunnen lopen dan heb ik het ideale programma voor je  gecreeert waar je gaat ontdekken hoe je dit kunt gaan leren. Maar eerst een paar <strong>hardlooptips</strong>:</p>
<ul>
<li><strong>Zet door!</strong> Alle begin is moeilijk maar als je over de eerste drempel bent, hoeft niets je meer in de weg te staan tot het realiseren van je doel: hardlopen. Vooral de eerste keer hardlopen is lastig daarna is het alleen nog MAAR regelmaat opbouwen <img src='http://www.loopschemabeginners.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Het is niet erg als het een keer tegen zit maar pak wel door.</li>
<li>Lees en <strong>praat over  hardlopen/joggen</strong>. Maak het onderdeel van je leven. Laat je omgeving waar je mee bent begonnen: &#8220;<strong>trainen voor een marathon</strong>&#8220;. Je verstelt staan van de positieve reacties en de ondersteuning!  Zodat je weet wat het effect van sporten  voor je lichaam en geest is. <strong>Hang je hardloop trainingsschema in de keuken op</strong>. Zodat je er steeds aan herinnerd wordt.</li>
<li>Het klinkt logisch maar toch&#8230; Gebruik een hardloopschoen die geschikt is voor je je loopstijl,                  lichaamsgewicht, type voet en trainingsomgeving.</li>
<li>Marathon beginners lopen vaak te hard van stapel, jij dus ook. Loop op een praatjes-snelheid (praten zonder te veel te hijgen)</li>
<li>Leer te luisteren naar je lichaam. En doe wat met de signalen                  die je lichaam geeft. Voorkom blessures. Liever een keer overslaan dan weken uit de roulatie door een blessure.</li>
<li>Hardloop beginners moeten vooral acht slaan op hun <strong>hardloop trainingsschema</strong>. Zeker de absolute beginner moeten acht slaan op het loopschema.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopschemabeginners.org/hardlopen-beginners-tips/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loopschema absolute beginners</title>
		<link>http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-absolute-beginners</link>
		<comments>http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-absolute-beginners#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardloopschema]]></category>
		<category><![CDATA[hardloopschema absolute beginners]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen beginners]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopschemabeginners.org/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Het opbouwschema voor beginners bestaat uit wandelen en hardlopen. Hardlopen betekent het aanhouden van een looppas die goed aanvoelt, waarbij nog gemakkelijk met een eventueel loopmaatje kan worden gepraat (regelmatige ademhaling). Gedurende het hardlopen dient regelmatig een zogenaamde wandelpauze te &#8230; <a href="http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-absolute-beginners">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het opbouwschema voor beginners bestaat uit wandelen en hardlopen. Hardlopen betekent<br />
het aanhouden van een looppas die goed aanvoelt, waarbij nog gemakkelijk met een eventueel<br />
loopmaatje kan worden gepraat (regelmatige ademhaling).  </p>
<p>Gedurende het hardlopen dient regelmatig een zogenaamde wandelpauze te worden ingelast waardoor het lichaam zich actief kan herstellen van de looppas. Actief herstel geeft een beter trainingsresultaat dan passief<br />
herstel (zoals stilstaan, zitten of over een hek gaan hangen). Door een goed actief herstel blijft<br />
het lichaam beter voorbereid op de volgende training. </p>
<p>Bovendien laat deze &#8220;interval-vorm&#8221; van bewegen de spieren en pezen (het bewegingsapparaat) beter wennen aan de constante schokbelasting. Zeker in de beginperiode zorgt dit voor een snellere progressie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-absolute-beginners/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loopschema beginners: hoe het allemaal begon</title>
		<link>http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-beginners-hoe-het-allemaal-begon</link>
		<comments>http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-beginners-hoe-het-allemaal-begon#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 08:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[hardloopschema]]></category>
		<category><![CDATA[hardlopen beginners]]></category>
		<category><![CDATA[trainingsschema]]></category>
		<category><![CDATA[hardlooptraining]]></category>
		<category><![CDATA[loopschema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.loopschemabeginners.org/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Ik had alle loopschema's voor beginners al geprobeerd om te trainen, maar zonder resultaat. Lees hier hoe het me uiteindelijk wel lukte om in 6 maanden een marathon kan rennen." />  <a href="http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-beginners-hoe-het-allemaal-begon">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik was veel te zwaar, ik was gigantisch gestrest en mij conditie was waardeloos. Als ik eerlijk ben: ik was eigenlijk artstikke lui. Overdag werken en &#8216;s avonds bankdrukken (tv kijken), nauwelijks in staat iets voor mekaar te krijgen. Ik zat niet lekker in mijn vel en ik had het gevoel dat er maar niets van de grond kwam, niks lukte. Om avond zat ik lekker spare-ribs te eten toen besefte dat het niet langer meer kon…</p>
<p>Ik had er genoeg van. Op dat moment besloot ik dat ik een groot doel voor mezelf moest opstellen om voor verandering te zorgen, en toen op dat moment besloot ik voor mezelf: <strong>Ik ga hardlopen! <span style="color: #444444; font-weight: normal;">Ik was op dat moment bij mijn ouders thuis en uiteraard moesten zij lachen toen ik hiermee kwam. Ik was op het idee gekomen omdat ik het er met mijn vader over had en hij vertelde dat de Rotterdam Marathon over 6,5 maand zou plaats vinden.</span></strong></p>
<p>Toen op dat moment heb ik besloten om voor dit doel te gaan en het resultaat was voor mezelf echt verbluffend. Op deze blog deel ik met je hoe je dit doel ook kunt bereiken. Net als veel beginners begin je gewoon te rennen. Maar dit werkt niet. Je hebt een <strong>loopschema voor beginners</strong> nodig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.loopschemabeginners.org/loopschema-beginners-hoe-het-allemaal-begon/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

